Karpacz Termin wählen Anzahl der Personen
Stadt wählen
-
Meer
- Gebirge
- Kaszuby
- Masuren
- Städte
- Czarna Góra Resort
Wähle ein Datum
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Anzahl der Personen
Erwachsene
Kinder
Anzahl der Zimmer
Wählen Sie einen Preis
Preisspanne (für Apartment)
Ausstattungsmerkmale
Ansicht
Zusätzliche Eigenschaften
Zusatzausstattung
Küche
Badezimmer
Medien
Betten - Details
Parkplatz
330 PLN
Słowackiego 5b / 33
Fläche 60 m2
Etage: 2
Anzahl der Zimmer: 2
Anzahl der Personen: 5
Betten für 1 Person: 2
Betten für 2 Personen: 2
550 PLN
Słowackiego 5b / 29
Fläche 80 m2
Etage: 2
Anzahl der Zimmer: 4
Anzahl der Personen: 7
Betten für 1 Person: 0
Betten für 2 Personen: 4
440 PLN
Słowackiego 5b / 28
Fläche 50 m2
Etage: 2
Anzahl der Zimmer: 3
Anzahl der Personen: 5
Betten für 1 Person: 0
Betten für 2 Personen: 3