Krynica-Zdrój Vyberte datum Počet lidí
Vyberte město
-
Moře
- Hory
- Kašubsko
- Mazursko
- Města
- Czarna Góra Resort
Vyberte datum
Březen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ute | St | Čt | Pá | So | Ne |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Duben 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ute | St | Čt | Pá | So | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Počet lidí
Dospělí
Děti
Vyberte počet pokojů
Vyberte si svou cenu
Cenové rozpětí (za byt)
Vlastnosti apartmánu
Další vybavení
Kuchyně
Další funkce
Koupelna
Média
Zobrazit
Výhled
další funkce
výhled
Postele - podrobnosti
Parkování
~1 176 CZK
200 PLN
Apartament 16
Náměstí 34 m2
Patro: 2
Počet pokojů: 2
Počet lidí: 4
Jednolůžka: 0
Manželské postele: 2
~1 059 CZK
180 PLN
Apartament 32
Náměstí 36 m2
Patro: parter
Počet pokojů: 2
Počet lidí: 3
Jednolůžka: 0
Manželské postele: 2
~1 176 CZK
200 PLN
Apartament 5
Náměstí 32 m2
Patro: 1
Počet pokojů: 2
Počet lidí: 4
Jednolůžka: 0
Manželské postele: 2